24小时效劳热线:021-59974099
021-59974788
清空纪录
历史纪录
作废
清空纪录
历史纪录
产品中央
PRODUCT CENTER
上海z6com尊龙凯时阀门厂生产明杆式弹性座封闸阀适用于消防供水系统、自动喷淋系统。常作为供水管路监控阀,包管消防系统的清静。Z41X-10、Z41X-16Q 型明杆软密封闸阀:手动、法兰毗连、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面质料为丁晴橡胶,公称压力 PN10,阀体质料为铸铁(Z41X-10)、球墨铸铁(Z41X-16Q)的软密封闸阀。
型号 | PN | 事情压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Z41X-10 | 10 | 1.0 | ≤80 | 水 |
Z41X-16Q | 16 | 1.6 | ≤80 | 水 |
返回页首
型号 | 质料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 阀杆 | 衬胶闸板 | 填料 | |
Z41X-10 | 灰铸铁 | 铬镍不锈钢 | 球墨铸铁(丁晴橡胶) | 丁晴橡胶 |
Z41X-16Q | 球墨铸铁 | 铬镍不锈钢 | 球墨铸铁(丁晴橡胶) | 丁晴橡胶 |
返回页首
DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
100 | 229 | 220 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8×Φ19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16×Φ23 |
400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16×Φ28 |
450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 20×Φ28 |
500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20×Φ28 |
600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20×Φ31 |
返回页首
DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8×Φ23 |
200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12×Φ23 |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12×Φ28 |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 12×Φ28 |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 26.5 | 4 | 16×Φ28 |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 16×Φ31 |
450 | 432 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 20×Φ31 |
500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 31.5 | 4 | 20×Φ34 |
600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20×Φ37 |
上海z6com尊龙凯时阀门厂生产明杆式弹性座封闸阀适用于消防供水系统、自动喷淋系统。常作为供水管路监控阀,包管消防系统的清静。Z41X-10、Z41X-16Q 型明杆软密封闸阀:手动、法兰毗连、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面质料为丁晴橡胶,公称压力 PN10,阀体质料为铸铁(Z41X-10)、球墨铸铁(Z41X-16Q)的软密封闸阀。
型号 | PN | 事情压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Z41X-10 | 10 | 1.0 | ≤80 | 水 |
Z41X-16Q | 16 | 1.6 | ≤80 | 水 |
返回页首
型号 | 质料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 阀杆 | 衬胶闸板 | 填料 | |
Z41X-10 | 灰铸铁 | 铬镍不锈钢 | 球墨铸铁(丁晴橡胶) | 丁晴橡胶 |
Z41X-16Q | 球墨铸铁 | 铬镍不锈钢 | 球墨铸铁(丁晴橡胶) | 丁晴橡胶 |
返回页首
DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
100 | 229 | 220 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8×Φ19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16×Φ23 |
400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16×Φ28 |
450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 20×Φ28 |
500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20×Φ28 |
600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20×Φ31 |
返回页首
DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8×Φ23 |
200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12×Φ23 |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12×Φ28 |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 12×Φ28 |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 26.5 | 4 | 16×Φ28 |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 16×Φ31 |
450 | 432 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 20×Φ31 |
500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 31.5 | 4 | 20×Φ34 |
600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20×Φ37 |